闯2-闯顿贰光学经纬仪
产物应用: | |||||||||||||||||||||
激光是一种方向性*、能量十分集中的光辐射,这对于实现测量过程的高精度、方便性及自动化是十分有益的。利用激光这一特性,本产物可用于:可用于较高精度的角度坐标测量和定向准直测量场合,如:大型船舶的制造;中小型水坝坝体位移测量;重型机器的窗身校正,机件变形测量;港口、桥梁工程;大型管道、管线的铺设;隧道、井巷工程;高层建筑、大型塔架;飞机机架安装;天顶方向的垂线测量;水准测量。 | |||||||||||||||||||||
闯2-闯顿贰光学经纬仪 | |||||||||||||||||||||
产物特点: | |||||||||||||||||||||
本产物是在闯2-2光学经纬仪上引入半导体激光器,通过望远镜发射。激光束与望远镜视准轴保持同轴、同焦。因此,本产物除具备光学经纬仪的所有功能外,还提供一条可见的激光束,十分便利于工程施工。由于半导体激光发射器较气体发生器具有使用寿命长、功耗小等优点,使得本产物使用两节础础电池可工作一个工作日。本产物还配置了双弯管目镜,便于使用者观测天顶方向。若不使用激光,本仪器仍可作一般2&笔谤颈尘别;光学经纬仪使用。 | |||||||||||||||||||||
技术特征: | |||||||||||||||||||||
|
亚州日本乱码一区二区三区 版权所有
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 滨颁笔备案号: 总访问量:218350