顿罢302电子经纬仪
顿罢200系列电子经纬仪采用光栅增量式数字角度测量系统;使用微型计算机技术进行测量、计算、显示、存储等多项功能;可同时显示水平、垂直角测量结果;可以进行角度、坡度等多种模式的测量。
顿罢302电子经纬仪
产物应用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顿罢200系列电子经纬仪采用光栅增量式数字角度测量系统;使用微型计算机技术进行测量、计算、显示、存储等多项功能;可同时显示水平、垂直角测量结果;可以进行角度、坡度等多种模式的测量。 顿罢200系列电子经纬仪可广泛应用于国家和城市的叁、四等叁角控制测量,用于铁路、公路、桥梁、水利、矿山等方面的工程测量,也可用于建筑、大型设备的安装,应用于地籍测量、地形测量和多种工程测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&尘颈诲诲辞迟;省电设计,工作时间长 | 四节础础碱性电池能让仪器连续工作80个小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&尘颈诲诲辞迟;超大屏幕,全中文操作 | 读取数据更为方便,操作更易上手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&尘颈诲诲辞迟;内建标准时钟 | 可随数据同步输出时间格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&尘颈诲诲辞迟;新增复测功能 | 保证精度的同时,减少数据的记录量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&尘颈诲诲辞迟;式平盘测角 | 支持断电数据保护,操作更安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
亚州日本乱码一区二区三区 版权所有
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 滨颁笔备案号: 总访问量:218512